


Integrated with the advanced designing experience of marine propulsion gearbox, NGC Marine engineers develop out CK series CPP gearbox with independent IP right.With the function of speed reduction, clutch-in and off, PTO and PTI, the CKV/CKH/CKTS series gearboxes are widely utilized in the main CPP systems driven by the non-reversible medium speed diesel engines.
Technical performance
鈻  Max.transmission power锛17000kW;
鈻  Max. transmission capacity锛50kW/rpm;
鈻  Max. thrust锛1850kN锛
鈻  Gear material: high quality low carbon alloy steel/carburizing and quenching;
鈻  Arrangement: according to propulsion;
鈻  Hydraulic multi-disc friction clutch.


Main configurations
鈻  CKV锛欼nput/output shaft vertical offset;
鈻  CKH锛欼nput/output shaft horizontal offset;
鈻  CKTS锛歅aralleled twin-engine (double input single output);
鈻  Input/output oblique offset;
鈻  Other special configurations.
Arrangement diagram
 
									CKV series cpp gearbox outline dimension figure

Outline dimension of CKV series cpp gearbox
| 鍨嬪彿 | 灏哄 | 鏈澶 鎺ㄥ姏 kN | 閲嶉噺(t) | |||||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | |||
| CKV04405 | 1500 | 165 | 800 | 1550 | 1220 | 900 | 1280 | 510 | 440 | 150 | 250 | 2.2锝2.5 | 
| CKV04406 | 1500 | 165 | 800 | 1550 | 1410 | 1090 | 1540 | 650 | 560 | 150 | 330 | 3.3锝3.5 | 
| CKV04705 | 1650 | 165 | 840 | 1700 | 1250 | 930 | 1350 | 550 | 470 | 150 | 330 | 2.6锝2.9 | 
| CKV04706 | 1650 | 165 | 840 | 1700 | 1470 | 1150 | 1600 | 680 | 590 | 150 | 430 | 3.8锝4.0 | 
| CKV05005 | 1700 | 165 | 880 | 1750 | 1280 | 960 | 1485 | 580 | 500 | 160 | 330 | 2.9锝3.2 | 
| CKV05006 | 1700 | 165 | 880 | 1750 | 1540 | 1220 | 1750 | 725 | 625 | 160 | 430 | 4.1锝4.3 | 
| CKV05305 | 1750 | 195 | 920 | 1780 | 1350 | 1010 | 1550 | 620 | 530 | 170 | 430 | 3.2锝3.5 | 
| CKV05306 | 1750 | 195 | 920 | 1780 | 1600 | 1260 | 1815 | 760 | 655 | 170 | 510 | 4.6锝4.9 | 
| CKV05605 | 1800 | 195 | 960 | 1820 | 1410 | 1070 | 1610 | 650 | 560 | 170 | 430 | 3.7锝4.1 | 
| CKV05606 | 1800 | 195 | 960 | 1820 | 1650 | 1310 | 1855 | 780 | 675 | 170 | 540 | 5.4锝5.7 | 
| CKV05905 | 1900 | 225 | 1010 | 1920 | 1490 | 1120 | 1720 | 680 | 590 | 180 | 510 | 4.3锝4.7 | 
| CKV05906 | 1900 | 225 | 1010 | 1920 | 1710 | 1340 | 1950 | 800 | 700 | 180 | 540 | 5.9锝6.2 | 
| CKV06305 | 2050 | 225 | 1050 | 2050 | 1560 | 1190 | 1800 | 720 | 630 | 180 | 540 | 5.2锝5.6 | 
| CKV06306 | 2050 | 225 | 1050 | 2050 | 1810 | 1440 | 2080 | 870 | 760 | 180 | 570 | 6.6锝6.9 | 
| CKV06705 | 2150 | 225 | 1090 | 2150 | 1620 | 1250 | 1900 | 760 | 670 | 180 | 570 | 5.8锝6.2 | 
| CKV06706 | 2150 | 225 | 1090 | 2150 | 1970 | 1600 | 2240 | 950 | 840 | 180 | 7.7锝8.1 | |
| CKV07105 | 2415 | 350 | 1150 | 2100 | 1740 | 1360 | 2000 | 800 | 710 | 200 | 670 | 8.1锝8.4 | 
| CKV07106 | 2415 | 350 | 1170 | 2100 | 2150 | 1770 | 2360 | 980 | 880 | 200 | 11.6锝12.0 | |
| CKV07505 | 2600 | 350 | 1200 | 2350 | 1860 | 1480 | 2100 | 840 | 750 | 200 | 710 | 8.8锝9.6 | 
| CKV07506 | 2600 | 350 | 1220 | 2350 | 2310 | 1930 | 2570 | 1030 | 940 | 200 | 14.0锝14.3 | |
| CKV08005 | 2850 | 350 | 1250 | 2600 | 1930 | 1550 | 2280 | 880 | 800 | 200 | 840 | 10.6锝11.4 | 
| CKV08006 | 2850 | 350 | 1270 | 2600 | 2370 | 1990 | 2680 | 1080 | 1000 | 200 | 16.1锝16.6 | |
| CKV08505 | 3160 | 400 | 1300 | 2880 | 2030 | 1630 | 2340 | 900 | 850 | 225 | 890 | 12.3锝13.3 | 
| CKV08506 | 3160 | 400 | 1350 | 2880 | 2510 | 2110 | 2710 | 1130 | 1060 | 225 | 18.9锝19.4 | |
| CKV09005 | 3200 | 400 | 1400 | 2950 | 2120 | 1690 | 2500 | 970 | 900 | 240 | 970 | 14.5锝15.8 | 
| CKV09006 | 3200 | 400 | 1450 | 2950 | 2660 | 2230 | 3200 | 1230 | 1120 | 240 | 21.9锝22.5 | |
| CKV10005 | 3250 | 450 | 1500 | 3000 | 2300 | 1800 | 2700 | 1050 | 1000 | 275 | 1200 | 19.3锝20.4 | 
| CKV10006 | 3250 | 450 | 1550 | 3000 | 3030 | 2520 | 3500 | 1370 | 1250 | 275 | 26.0锝27.1 | |
| CKV11205 | 3300 | 450 | 1600 | 3050 | 2600 | 2070 | 3200 | 1250 | 1120 | 310 | 1500 | 25.5锝27.8 | 
| CKV11206 | 3300 | 450 | 1650 | 3050 | 3230 | 2590 | 3800 | 1500 | 1400 | 310 | 34.2锝35.6 | |
| CKV12505 | 3400 | 500 | 1700 | 3150 | 2820 | 2200 | 3600 | 1400 | 1250 | 350 | 1850 | 32.5锝35.6 | 
| CKV12506 | 3400 | 500 | 1750 | 3150 | 3490 | 2850 | 4200 | 1700 | 1550 | 350 | 42.7锝44.5 | |
CKH series cpp gearbox outline dimension figure

Outline dimension of CKH series cpp gearbox
| 鍨嬪彿 | 灏哄 | 鏈澶 鎺ㄥ姏 kN | 閲嶉噺(t) | |||||||
| A1 | A4 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | |||
| CKH04405 | 1500 | 1550 | 1150 | 910 | 1000 | 550 | 440 | 300 | 250 | 2.6锝2.9 | 
| CKH04406 | 1500 | 1550 | 1500 | 1200 | 1200 | 650 | 560 | 350 | 330 | 3.7锝4.0 | 
| CKH04705 | 1650 | 1700 | 1280 | 1000 | 1050 | 600 | 470 | 350 | 330 | 3.0锝3.4 | 
| CKH04706 | 1650 | 1700 | 1600 | 1250 | 1250 | 650 | 590 | 350 | 430 | 3.8锝4.4 | 
| CKH05005 | 1700 | 1750 | 1350 | 1050 | 1100 | 600 | 500 | 350 | 330 | 3.8锝4.2 | 
| CKH05006 | 1700 | 1750 | 1650 | 1300 | 1250 | 700 | 630 | 350 | 430 | 4.8锝5.5 | 
| CKH05305 | 1750 | 1780 | 1450 | 1100 | 1100 | 600 | 530 | 350 | 430 | 4.2锝4.5 | 
| CKH05306 | 1750 | 1780 | 1750 | 1400 | 1300 | 700 | 670 | 350 | 510 | 4.9锝5.5 | 
| CKH05605 | 1800 | 1820 | 1500 | 1150 | 1150 | 700 | 560 | 350 | 430 | 4.7锝5.1 | 
| CKH05606 | 1800 | 1820 | 1750 | 1400 | 1400 | 750 | 670 | 400 | 540 | 6.4锝6.9 | 
| CKH05905 | 1900 | 1920 | 1550 | 1200 | 1250 | 750 | 590 | 400 | 510 | 5.9锝6.7 | 
| CKH05906 | 1900 | 1920 | 1850 | 1450 | 1450 | 750 | 670 | 400 | 540 | 7.5锝8.8 | 
| CKH06305 | 2050 | 2050 | 1600 | 1250 | 1350 | 750 | 630 | 400 | 540 | 6.8锝7.6 | 
| CKH06306 | 2050 | 2050 | 1950 | 1550 | 1550 | 850 | 760 | 400 | 570 | 7.6锝8.6 | 
| CKH06705 | 2150 | 2150 | 1800 | 1350 | 1500 | 850 | 670 | 400 | 570 | 9.8锝10.5 | 
| CKH06706 | 2150 | 2150 | 2150 | 1700 | 1800 | 1000 | 850 | 400 | 10.8锝11.1 | |
| CKH07105 | 2415 | 2100 | 1900 | 1550 | 1600 | 900 | 710 | 450 | 670 | 11.3锝11.9 | 
| CKH07106 | 2415 | 2100 | 2250 | 1900 | 1800 | 950 | 880 | 450 | 12.1锝12.5 | |
| CKH07505 | 2600 | 2350 | 2000 | 1650 | 1650 | 900 | 750 | 450 | 710 | 12.8锝13.2 | 
| CKH07506 | 2600 | 2350 | 2400 | 2050 | 2050 | 1100 | 940 | 450 | 13.9锝14.6 | |
| CKH08005 | 2850 | 2600 | 2050 | 1700 | 1650 | 900 | 800 | 500 | 840 | 14.6锝15.4 | 
| CKH08006 | 2850 | 2600 | 2500 | 2150 | 2100 | 1100 | 1000 | 500 | 15.8锝16.5 | |
| CKH08505 | 3160 | 2880 | 2150 | 1800 | 1700 | 950 | 850 | 500 | 890 | 16.9锝17.9 | 
| CKH08506 | 3160 | 2880 | 2600 | 2250 | 2100 | 1100 | 1060 | 500 | 18.2锝19.4 | |
| CKH09005 | 3200 | 2950 | 2250 | 1850 | 1850 | 1000 | 900 | 550 | 970 | 19.5锝19.9 | 
| CKH09006 | 3200 | 2950 | 2750 | 2350 | 2300 | 1200 | 1120 | 550 | 20.9锝22.5 | |
| CKH10005 | 3250 | 3000 | 2550 | 2150 | 2000 | 1050 | 1000 | 550 | 1200 | 22.3锝23.4 | 
| CKH10006 | 3250 | 3000 | 3050 | 2650 | 2450 | 1250 | 1250 | 550 | 25.0锝27.1 | |
| CKH11205 | 3300 | 3050 | 2800 | 2400 | 2200 | 1150 | 1120 | 600 | 1500 | 29.5锝30.8 | 
| CKH11206 | 3300 | 3050 | 3450 | 3050 | 2800 | 1450 | 1400 | 600 | 35.2锝38.6 | |
| CKH12505 | 3400 | 3150 | 3050 | 2650 | 2400 | 1250 | 1250 | 600 | 1850 | 39.5锝40.6 | 
| CKH12506 | 3400 | 3150 | 3650 | 3250 | 3000 | 1550 | 1550 | 600 | 45.7锝50.5 | |
CKTS series cpp gearbox outline dimension figure

Outline dimension of CKTS series cpp gearbox
| 鍨嬪彿 | 灏哄 | 閲嶉噺kg | |||||||
| A | B | E | L | L1 | H | h | h1 | ||
| CKTS1000 | 3100 | 900 | 1000 | 2330 | 2500 | 1925 | 450 | 500 | 18500 | 
| CKTS1120 | 3400 | 980 | 1120 | 2450 | 2650 | 2130 | 500 | 580 | 22500 | 
| CKTS1250 | 3800 | 1060 | 1250 | 2585 | 2750 | 2370 | 500 | 700 | 25500 | 
| CKTS1400 | 4200 | 1160 | 1400 | 2715 | 2900 | 2650 | 600 | 730 | 28000 | 
| CKTS1500 | 4460 | 1260 | 1500 | 2875 | 3050 | 2840 | 600 | 820 | 33000 | 
| CKTS1600 | 4800 | 1320 | 1600 | 3010 | 3200 | 3015 | 700 | 870 | 35000 | 
| CKTS1700 | 5000 | 1380 | 1700 | 3170 | 3350 | 3190 | 700 | 900 | 46000 | 
| CKTS1875 | 5450 | 1500 | 1875 | 3280 | 3400 | 3510 | 800 | 960 | 62000 | 
| CKTS2050 | 6050 | 1620 | 2050 | 3460 | 3600 | 3870 | 850 | 1120 | 78000 | 
Type selection sheet (CKV/CKH series CPP gearbox)
 
Type selection sheet of CKTS series CPP gearbox
 
									Product Design
 
Process inspection
 

